У зависности од категорије којој припадају пензинери ће априлске пензије добијати од 06. до 12. маја.
КАТЕГОРИЈА ПЕНЗИОНЕРА | ПЕНЗИЈА ЗА | ДАТУМ ИСПЛАТЕ |
---|---|---|
Запослени | април | 10. мај* 12. мај** |
Самосталне делатности | април | 6. мај* 6. мај** |
Пољопривредни | април | 6. мај* 6. мај** |
Војни | април | 6. мај* 6. мај** |
Републике бивше СФРЈ | април | 9. мај |
* преко текућих рачуна ** на кућне адресе и на шалтерима пошта |
Просечна пензија
Просечан износ пензијe за март 2025. године износи 50.686 динара.
